Номер 3, страница 42 - гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь Брилевский, Климович
Авторы: Брилевский М. Н., Климович А. В.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Белкартография
Год издания: 2021 - 2026
Цвет обложки: бирюзовый с Беларусью
ISBN: 978-985-508-638-4
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 4. Природное районирование Беларуси. Западно-Белорусская и Восточно-Белорусская провинции - номер 3, страница 42.
№3 (с. 42)
Условие. №3 (с. 42)
скриншот условия
3. Определите, для какой из провинций характерны следующие особенности климата и гидрографии и отметьте (+) в таблице.
| Особенности климата и гидрографии | Провинции | |
|---|---|---|
| Западно-Белорусская | Восточно-Белорусская | |
| Температуры января от -4 °С до -6 °С | ||
| Температуры января около -7 °С | ||
| Самая высокая континентальность климата | ||
| Более сильно в пределах провинции различаются зимние температуры | ||
| Более сильно в пределах провинции различаются летние температуры | ||
| Зафиксирована абсолютная минимальная температура | ||
| Зафиксировано максимальное среднегодовое количество осадков | ||
| Относится преимущественно к бассейну Балтийского моря | ||
| Относится преимущественно к бассейну Черного моря | ||
| Преобладает снеговой тип питания рек | ||
| На значительной части преобладает грунтовый тип питания рек | ||
| Расположены крупные водохранилища | ||
| Расположены каналы и водные системы | ||
| Проходит большая часть Черноморско-Балтийского водораздела | ||
Решение. №3 (с. 42)
Решение 2. №3 (с. 42)
| Особенности климата и гидрографии | Провинции | |
|---|---|---|
| Западно-Белорусская | Восточно-Белорусская | |
| Температуры января от -4 °С до -6 °С | + | |
| Температуры января около -7 °С | + | |
| Самая высокая континентальность климата | + | |
| Более сильно в пределах провинции различаются зимние температуры | + | |
| Более сильно в пределах провинции различаются летние температуры | + | |
| Зафиксирована абсолютная минимальная температура | + | |
| Зафиксировано максимальное среднегодовое количество осадков | + | |
| Относится преимущественно к бассейну Балтийского моря | + | |
| Относится преимущественно к бассейну Черного моря | + | |
| Преобладает снеговой тип питания рек | + | |
| На значительной части преобладает грунтовый тип питания рек | + | |
| Расположены крупные водохранилища | + | |
| Расположены каналы и водные системы | + | |
| Проходит большая часть Черноморско-Балтийского водораздела | + | |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 3 расположенного на странице 42 к рабочей тетради 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №3 (с. 42), авторов: Брилевский (Михаил Николаевич), Климович (Алеся Владимировна), учебного пособия издательства Белкартография.