Номер 3, страница 80 - гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь Брилевский, Климович
Авторы: Брилевский М. Н., Климович А. В.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Белкартография
Год издания: 2021 - 2026
Цвет обложки: бирюзовый с Беларусью
ISBN: 978-985-508-638-4
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 6. География хозяйства и внешнеэкономические связи Беларуси. География химической промышленности - номер 3, страница 80.
№3 (с. 80)
Условие. №3 (с. 80)
скриншот условия
3. Проанализируйте рис. 144 учебного пособия, карту атласа и определите центры производства и предприятия химической продукции (с указанием продукции).
| Производство химических продуктов | Центр производства | Предприятие |
|---|---|---|
| минеральные удобрения | 1. „Беларуськалий“ (калийные удобрения) | |
| 3. Гродно | ||
| искусственные и синтетические волокна | 1. Могилёв | |
| 2. „Химволокно“ | ||
| 3. „Гроднохимволокно“ (капролактам) | ||
| 4. Новополоцк | ||
| краски и лаки | 1. лакокрасочный завод | |
| 2. лакокрасочный завод | ||
| бытовая химия, парфюмерные и косметические средства | 1. Борисов | |
| 2. „Белкосмекс“ (парфюмерия, косметика) | ||
| 3. Барановичи | ||
| 4. Калинковичи | (мыло, чистящие средства) | |
| 5. Брест | ||
| 6. Парфюмерно-косметическая фабрика „Сонца“ | ||
| 7. „Белита“, „Витекс“, | ||
| (парфюмерия, косметика) |
Решение. №3 (с. 80)
Решение 2. №3 (с. 80)
| Производство химических продуктов | Центр производства | Предприятие |
|---|---|---|
| минеральные удобрения | 1. Солигорск | 1. „Беларуськалий“ (калийные удобрения) |
2. Гомель | 2. „Гомельский химический завод“ (фосфорные удобрения) | |
3. Гродно | 3. „Гродно Азот“ (азотные удобрения) | |
| искусственные и синтетические волокна | 1. Могилёв | 1. „Могилёвхимволокно“ |
2. Светлогорск | 2. „Химволокно“ | |
3. Гродно | 3. „Гроднохимволокно“ (капролактам) | |
4. Новополоцк | 4. „Полимир“ | |
| краски и лаки | 1. Лида | 1. ОАО „Лакокраска“ лакокрасочный завод |
2. Минск | 2. Минский лакокрасочный завод | |
| бытовая химия, парфюмерные и косметические средства | 1. Борисов | 1. „Борисовский завод бытовой химии“ |
2. Минск | 2. „Белкосмекс“ (парфюмерия, косметика) | |
3. Барановичи | 3. „Бархим“ | |
4. Калинковичи | 4. „Калинковичский завод бытовой химии“ (мыло, чистящие средства) | |
5. Брест | 5. „Брестбытхим“ | |
6. Осиповичи | 6. Парфюмерно-косметическая фабрика „Сонца“ | |
7. Минск | 7. „Белита“, „Витэкс“, „Модум“ (парфюмерия, косметика) |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 3 расположенного на странице 80 к рабочей тетради 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №3 (с. 80), авторов: Брилевский (Михаил Николаевич), Климович (Алеся Владимировна), учебного пособия издательства Белкартография.