Номер 2, страница 45 - гдз по географии 10 класс тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий Витченко, Антипова
Авторы: Витченко А. Н., Антипова Е. А., Станкевич Н. Г.
Тип: Тетрадь для практических работ и индивидуальных заданий
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2022 - 2026
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-19-6630-7
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 10 классе
Тема 8. География промышленности мира - номер 2, страница 45.
№2 (с. 45)
Решение. №2 (с. 45)
Решение 2. №2 (с. 45)
2**. Используя материал § 20 учебного пособия и дополнительные источники информации, заполните таблицу.
Факторы размещения отраслей и видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности
| Отрасли и виды экономической деятельности | Факторы размещения | ||
|---|---|---|---|
| Классические | Новые | Новейшие | |
| Металлургическая | Сырьевой, топливно-энергетический, водный, транспортный. | Экологический, потребительский (близость к машиностроению), наличие вторичного сырья (металлолома). | Наукоёмкость (производство новых сплавов), внедрение ресурсосберегающих технологий, участие в глобальных производственных цепочках. |
| Общее машиностроение | Близость к металлургическим базам, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, транспортный, потребительский. | Научно-техническая база, производственное кооперирование, уровень развития инфраструктуры. | Гибкость и автоматизация производства, кластеризация, ориентация на высокотехнологичную продукцию. |
| Автомобилестроение | Потребительский, транспортный, наличие трудовых ресурсов. | Наличие предприятий-смежников (производителей комплектующих), государственная политика (льготы), квалификация кадров. | Агломерационный эффект (автомобильные кластеры), современная логистика (система «точно в срок»), близость к R&D центрам. |
| Химическая | Сырьевой, топливно-энергетический, водный, потребительский. | Экологический, наукоёмкость, наличие высококвалифицированных кадров. | Создание химико-технологических парков и кластеров, требования к безопасности, ориентация на малотоннажную химию. |
| Нефтяная | Сырьевой (у мест добычи), потребительский (у рынков сбыта), транспортный (нефтепроводы, порты). | Экологический, капиталоёмкость, государственная политика. | Увеличение глубины переработки нефти, интеграция с нефтехимией, модернизация мощностей. |
| Производство средств связи | Наличие квалифицированных кадров, транспортная доступность. | Наукоёмкость (близость к научным центрам и университетам), развитая инфраструктура. | Концентрация в технопарках и инновационных кластерах, доступ к венчурному капиталу, глобальные цепочки поставок. |
| Пищевая | Сырьевой (для первичной переработки), потребительский (для скоропортящейся продукции). | Покупательная способность населения, развитие логистики и складской инфраструктуры, санитарные и экологические стандарты. | Влияние крупных торговых сетей, маркетинг и брендинг, спрос на органическую и фермерскую продукцию. |
| Текстильная | Сырьевой, наличие трудовых ресурсов (часто дешевых), потребительский. | Ориентация на химическое сырье, близость к центрам моды и дизайна. | Автоматизация производства, фокус на технический текстиль и «умные» ткани, влияние глобальных брендов и «быстрой моды». |
Выводы: В размещении отраслей промышленности происходит смена доминирующих факторов. Роль классических факторов (сырьевого, энергетического) снижается, уступая место новым — наукоёмкости, квалификации трудовых ресурсов, экологическим требованиям и качеству инфраструктуры. Для современных высокотехнологичных производств решающее значение приобретают новейшие факторы: возможность создания кластеров, уровень развития логистики и информационных технологий, а также интеграция в мировые рынки. Наблюдается общий сдвиг от сырьевой ориентации размещения к ориентации на научную базу, квалифицированные кадры и конечного потребителя.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 10 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 45 к тетради для практических работ и индивидуальных заданий 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №2 (с. 45), авторов: Витченко (Александр Николаевич), Антипова (Екатерина Анатольевна), Станкевич (Наталья Григорьевна), учебного пособия издательства Аверсэв.